Kurs |
Kurskod |
Poäng |
Förkunskaper |
|---|---|---|---|
| Biologi 1 (Lysekil) | BIOBIO01 | 100 | |
| Engelska 5 | ENGENG05 | 100 | |
| Engelska 6 (Sotenäs) | ENGENG06 | 100 | Engelska 5 |
| Fysik 1a (Lysekil) | FYSFYS01a | 150 | |
| Historia 1b (Lysekil) | HISHIS01b | 100 | |
| Kemi 1 (Lysekil) | KEMKEM01 | 100 | |
| Matematik 1 | 100 | ||
| Matematik 2 | 100 | Matematik 1 | |
| Matematik 3 | 100 | Matematik 2 | |
| Matematik 4 | MATMAT04 | 100 | Matematik 3 |
| Matematik 5 | MATMAT05 | 100 | Matematik 4 |
| Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | 100 | |
| Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | 100 | |
| Pedagogiskt ledarskap (Sotenäs) | PEDPEG0 | 100 | |
| Psykologi 1 (Sotenäs) | PSKPSY01 | 50 | |
| Psykologi 2a (Sotenäs) | PSKPSY02a | 50 | Psykologi 1 |
| Religionskunskap 1 | RELREL01 | 50 | |
| Religionskunskap 2 (Lysekil) | RELREL02 | 50 | Religionskunskap 1 |
| Samhällskunskap 1b (Lysekil) | SAMSAM01b | 100 | |
| Svenska 1 | SVESVE01 | 100 | |
| Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | 100 | |
| Svenska 2 (Sotenäs) | 100 |
Postadress:
Box 23, 455 21 Munkedal
E-post:
Kunskapens hus
Fax:
0524-180 59

