| Terminstider | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2010 | Måndag 23 augusti | - | Tisdag 21 december | 88 dgr | ||
| VT 2011 | Måndag 10 januari | - | Onsdag 15 juni | 113 dgr | ||
| 201 dgr | ||||||
| Lovdagar | ||||||
| HT 2010 | Torsdag 4 november | - | Fredag 5 november | (v 44) | 2 dgr | |
| VT 2011 | Måndag 21 februari | - | Fredag 25 februari | (v 8) | 5 dgr | |
| Måndag 18 april | - | Torsdag 21 apr | (v 16) | 4 dgr | ||
| Fredag 3 juni | 1 dag | |||||
| 12 dgr | ||||||
| Kompetensut- | ||||||
| vecklingsdagar | ||||||
| HT 2010 | Torsdag 23 september | 1 dag | ||||
| Måndag 1 november | - | Onsdag 3 november | (v 44) | 3 dgr | ||
| VT 2011 | Fredag 7 januari | 1 dag | ||||
| Onsdag 9 mars | 1 dag | |||||
| Måndag 11 april | 1 dag | |||||
| 7 dgr | ||||||
| Helgdagar | ||||||
| Fredag 22 april | - | Måndag 25 april | (Påsk) | 2 dgr | ||
| Torsdag 2 juni | (Kristi Hf) | 1 dag | ||||
| Måndag 6 juni | 1 dag | |||||
| 4 dgr | ||||||
| Skoldagar | 178 dgr | |||||

