| Terminstider | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT 2011 | Måndag 22 augusti | - | Onsdag 21 december | 88 dgr | ||
| VT 2012 | Måndag 9 januari | - | Fredag 15 juni* | 115 dgr | ||
| 203 dgr | ||||||
| Lovdagar | ||||||
| HT 2011 | Torsdag 3 november | - | Fredag 4 november | (v 44) | 2 dgr | |
| VT 2012 | Måndag 20 februari | - | Fredag 24 februari | (v 8) | 5 dgr | |
| Tisdag 10 april | - | Fredag 13 april | (v 15) | 4 dgr | ||
| Måndag 30 april | 1 dag | |||||
| Torsdag 17 maj | 1 dag | |||||
| 13 dgr | ||||||
| Kompetensut- | ||||||
| vecklingsdagar | ||||||
| HT 2011 | Torsdag 22 september | 1 dag | ||||
| Måndag 31 oktober | - | Onsdag 2 november | (v 44) | 3 dgr | ||
| VT 2012 | Måndag 9 januari | 1 dag | ||||
| Torsdag 15 mars | 1 dag | |||||
| Fredag 15 juni | 1 dag | |||||
| 7 dgr | ||||||
| Helgdagar | ||||||
| Fredag 6 april | - | Måndag 9 april | (Påsk) | 2 dgr | ||
| Tisdag 1 maj | 1 dag | |||||
| Fredag 18 maj | (Kristi Hf) | 1 dag | ||||
| Onsdag 6 juni | 1 dag | |||||
| 5 dgr | ||||||
| Skoldagar | 178 dgr | |||||
| * Eftersom 15 juni är en kompetensutvecklingsdag, slutar eleverna i praktiken redan 14 juni |
|---|

