Finns det fiber till växelstationen kan du få upp till 24 Mbps, beroende på avstånd till växelstationen. Om det är trådlöst teknik till växelstationen får du upp till 8 Mbps. Den trådlösa tekniken klarar inte heller av vissa tjänster såsom bredbands-TV. Finns det endast koppar till växelstationen så är kapaciteten mycket låg endast max 0,25 Mbps; dessutom är antalet kunder som kan ansluta sig begränsat.
Majoriteten av invånarna i kommunen kan välja fritt bland de olika Internetoperatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag, läs mer i länkarna till höger.
| Station | Anslutningstyp | Kapacitet | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Bohus Gunnarsbo | Koppar | 0,5 Mbps | |
| Bohus Foss | Radiolänk | 8 Mbps | |
| Bärfendal | Radiolänk | 8 Mbps | |
| Dingle | Fiber | 24 Mbps | |
| Fisketorp | Fiber | 24 Mbps | |
| Håbygård | Fiber | 24 Mbps | |
| Hedeby | Fiber | 24 Mbps | |
| Hedekas | Fiber | 24 Mbps | |
| Hultby | Koppar | 0,5 Mbps | |
| Hällevadsholm | Fiber | 24 Mbps | |
| Julseröd | Koppar | 0,5 Mbps | |
| Medbön | Koppar | 0,5 Mbps | |
| Norra Sanne | Koppar | 0,5 Mbps | Stationen är full |
| Saltkällan | Fiber | 24 Mbps | |
| Södra Sanne | Koppar | 0,5 Mbps | Stationen är full |
| Torslund | Koppar | 0,5 Mbps | |
| Valbo Ryr | Fiber | 24 Mbps |
