Invånare: ca 3 800
Skolor: Bruksskolan och Munkedalsskolan åk 0-5, Kungsmarksskolan åk 6-9
Gymnasieskola: processtekniskt program
Service: dagis, fritids, servicehus, bibliotek, post, banker, systembolag
Vård: vårdcentral, apotek, tandläkare, sjukhem
Fritid: ridskola, elljusspår, idrottshall, ishall, idrottsplats, bad, golfbana, kanotcenter, laxfiske
Kommunikationer: buss, tåg, väg E6, bredband

Översikt Munkedal
För mer information och bokning, kontakta Henrik Gustafsson, 0524-18132 henrik.gustafsson
Illustrationskarta Möe
(pdf, 790 kB)
Översiktsbild lediga tomter på Foss-Västergård
| Tomt | Areal | Pris (kronor) inklusive VA |
|---|---|---|
| Foss 1:63 | 1169 m² | 320 000 |
| Foss 1:67 | 894 m² | 280 000 |
| Foss 1:68 | 960 m² | SÅLD |
| Foss 10:270 | 722 m² | 235 000 |
| Foss 10:316 | 722 m² | 235 000 |
| Foss 10:343 | 1227 m² | SÅLD |
| Foss 10:344 | 1000 m² | SÅLD |
| Foss 10:346 | 747 m² | 260 000 |
| Foss 10:350 | 776 m² | 260 000 |

Översiktsbild över lediga tomter på Myrbotten.
| Tomt nr | Areal | Pris (kronor) inklusive VA |
|---|---|---|
| 1:61 | 1175 m² | 260 000 |
| 1:62 | 1198 m² | SÅLD |
| 1:63 | 1243 m² | SÅLD |
| 1:64 | 1153 m² | 260 000 |
| 1:65 | 1215 m² | SÅLD |
| 1:66 | 1292 m² | SÅLD |
| 1:67 | 1169 m² | 295 000 |
| 1:68 | 1053 m² | SÅLD |
| 1:69 | 1348 m² | SÅLD |
| 1:2 Lott A | ca 1200 m² | Från 250 000. Se anm |
| 1:2 Lott B | ca 1100 m² | Från 250 000. Se anm |
För mer information och bokning, kontakta Henrik Gustafsson, 0524-18132 henrik.gustafsson
Illustrationskarta Möe
(pdf, 790 kB)

Flygfoto möeområdet och Nedre Lycke
| Tomt nr | Areal (ca) | Pris (kronor) inklusive VA |
|---|---|---|
| 1:124 | 1190 m² | 300 000 |
| 1:125 | 1360 m² | SÅLD |
| 1:126 | 1290 m² | SÅLD |
| 1:127 | 1270 m² | 280 000 |
| 1:128 | 1100 m² | 280 000 |
| 1:129 | 1100 m² | 280 000 |
| 1:130 | 1370 m² | 280 000 |
| 1:131 | 1075 m² | 425 000 |
| 1:132 | 940 m² | 400 000 |
| 1:133 | 1030 m² | 400 000 |
| 1:134 | 1160 m² | 400 000 |
| 1:135 | 1260 m² | 400 000 |
| 1:136 | 960 m² | 400 000 |
| 1:137 | 1185 m² | 400 000 |
| 1:138 | 1025 m² | 400 000 |
| 1:139 | 1065 m² | 400 000 |
| 1:140 | 950 m² | 400 000 |
| 1:141 | 1190 m² | SÅLD |
| 1:142 | 1700 m² | 450 000 |
| 1:143 | 1400 m² | SÅLD |
| 1:144 | 1200 m² | 450 000 |
| 1:145 | 1100 m² | 450 000 |
| 1:146 | 910 m² | 450 000 |
| 1:147 | 1060 m² | 300 000 |
| 1:148 | 1280 m² | 325 000 |
| 1:149 | 1390 m² | 325 000 |
| 1:150 | 1300 m² | 300 000 |
| 1:151 | 1590 m² | 300 000 |
| 1:152 | 1300 m² | 300 000 |
Tomtindelning Möe
För mer information och bokning, kontakta Henrik Gustafsson, 0524-18132 henrik.gustafsson

