Invånare: cirka 800
Skolor: Hällevadsholms skola, årskurserna 0-5
Service: dagis, fritids, servicehus, bibliotek, bank, post,
Vård: tandläkare
Fritid: dansbana, elljusspår, badplats, idrottsplats, Folkets hus
Kommunikationer: buss, tåg

Översiktsbilder över lediga tomter på Strandvägen, Hällevadsholm.
| Tomt nr | Areal | Pris (kronor) inklusive VA |
|---|---|---|
| Vässje 3:3 | 821 m² | 160 000 |
| Vässje 3:4 | 766 m² | 160 000 |
| Vässje 3:6 | 922 m² | 140 000 |
Översiktsbild över lediga tomter i södra delen av Hällevadsholm, Klövervägen.
| Tomt | Areal | Pris (kronor) inklusive VA |
|---|---|---|
| Vässje 2:49 | 836 m² | 210 000 |
| Vässje 2:53 | 759 m² | 210 000 |
| Vässje 2:54 | 906 m² | SÅLD |
| Vässje 2:56 | 816 m² | 210 000 |
| Vässje 2:57 | 834 m² | 210 000 |
| Vässje 2:58 | 1264 m² | 210 000 |
| Vässje 2:59 | 854 m² | 210 000 |
| Vässje 2:61 | 862 m² | 210 000 |
