Invånare: ca 400
Skolor: Hedekas skola åk 0-9
Service: dagis, fritids, servicehus, bibliotek, bank, post
Vård: läkarmottagning
Fritid: elljusspår, fotbollsplaner, badplats, bygdegård
Kommunikationer: buss


Området ligger i södra delen av Hedekas.
Kommunalt VA i tomtgräns.
För mer information, kontakta Henrik Gustafsson: 0524-18132 henrik.gustafsson
Översiktsbild över lediga tomter på Cyklamenvägen, Hedekas.
| Tomt | Areal | Pris (kronor) inklusive VA |
|---|---|---|
| Krokstads-Hede 1:79 | 862 m² | 160 000 |
| Krokstads-Hede 1:80 | 814 m² | 160 000 |
| Krokstads-Hede 1:81 | 813 m² | 160 000 |
| Krokstads-Hede 1:82 | 815 m² | 160 000 |
| Krokstads-Hede 1:83 | 814 m² | 160 000 |
| Krokstads-Hede 1:84 | 962 m² | 160 000 |
| Tomt | Areal | Pris (kronor) inklusive VA |
|---|---|---|
| Krokstads-Hede 1:65 | 789 m² | 160 000 |
| Krokstads-Hede 1:67 | 716 m² | 160 000 |
