| Nämnd | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Augusti | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 25 | 29 | 24 | 30 | 28 | 25 | |||||
| Kommunfullmäktige | 21 Extra | ||||||||||
| Kommunstyrelsen | 4 | 11 | 15 | 13 | 10 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | |
| Budgetberedning | 21 | 6 13 | |||||||||
| Barn- och | 22 | 12 | 26 | 23 | 28 | 17 | 3 | 22 | 19 | 10 | |
| utbildningsnämnden | 24 | ||||||||||
| Omsorgsnämnden | 27 | 17 | 18 | 20 | 26 | 17 | 25 | 22 | 27 | 17 | 15 |
| Omsorgsnämnden | 27 extra | ||||||||||
| Omsorgsnämndens arbetsutskott | 13 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| Miljö- och byggnämnden | 3 | 18 | 29 | 16 | 26 | 30 | 4 | 10 |
| Råd | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Augusti | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folkhälsopolitiska rådet | 23 | 27 | 15 | 11 | 28 | 30 | 11 | ||||
| Folkhälsorådet | 23 | 23 | |||||||||
| Brottsförebyggande rådet | 16 | 23 |
