| Nämnd | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Augusti | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 17 | 28 | 30 | 29 | 27 | 3, 24 | 20 | ||||
| Kommunstyrelsen | 3 | 10 | 14 | 12 | 9 | 18 (INSTÄLLT) | 15 | 7 | 10 | 1 | |
| Budgetberedning | |||||||||||
| Barn- och utbildningsnämnden | 11 | 18 | 22 | 20 | 17 | 25 | 23 | 21 | 9 | ||
| Omsorgsnämnden | 15 | 23 | 26 | 25 | 16 | 31 | 28 | 26 | 14 | ||
| Omsorgsnämnden | extra möte, 10 | ||||||||||
| Omsorgsnämndens arbetsutskott | 13 | 1 | 2, 31 | 5 | 1 | 10 | 7 | 5 | 9 | 2 | |
| Miljö- och byggnämnden | 9 | 16 | 27 | 7 | 24 (INSTÄLLT) | 21 | 19 | 7 |
| Råd | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Augusti | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folkhälsopolitiska rådet | 22 | 26 | 7 | 18 | 3 | 22 | 10 | ||||
| Folkhälsorådet | 22 | 28 | |||||||||
| Brottsförebyggande rådet | 22 | 21 |

