| Nämnd | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Augusti | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 27 | 31 | 28 | Inställt | 30 | 31 | 27 | 24 | |||
| Kommunstyrelsen | 12, 27 | 16 | 16 | 13 | 4 | 14 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| Kommunstyrelsens utskott | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | |
| Miljö- och byggnämnden | 10 | 10 | 26 | 25 | 21 | 25 | 22 | 19 | 5 |
| Råd | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Augusti | September | Oktober | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folkhälsopolitiska rådet | 18 | 12 | 22 | 1 | |||||||
| Folkhälsorådet | 21 | 27 | |||||||||
| Brottsförebyggande rådet | 14 | 20 |

