| (Tkr) | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | 49 045 | 50 026 | 51 026 |
| Omsorgsnämnden | 154 294 | 157 380 | 160 527 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 201 423 | 205 451 | 209 560 |
| Miljö- och byggnämnden | 12 802 | 13 058 | 13 319 |
| Kommunfullmäktige | 452 | 461 | 470 |
| Revisionen | 531 | 519 | 528 |
| Överförmyndarnämnden | 482 | 492 | 500 |
| Valnämnden | 12 | 12 | 200 |
| Löneökning | 7 000 | 7 250 | 7 500 |
| Summa fördelat kommunbidrag | 426 041 | 434 530 | 443 389 |
| 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Resultat, Mkr | 0,1 | 9,0 | 9,0 |
| Resultat i procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, % | 0,0 | 2,02 | 1,97 |
| Finansnetto, Mkr | -11,0 | -11,5 | -12,6 |
| Nettoinvesteringar, Mkr | 41 | 42 | 36 |
| Soliditet, % | 25 | 22 | 20 |
| Långfristig låneskuld, Mkr | 285 | 319 | 347 |
| Pensionsförpliktelser, Mkr | 189 | 195 | 199 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
|
Budgetskrivelse1.pdf
|
2 MB | 2007-05-21 10.41 |
|
Budgetskrivelse2.pdf
|
2 MB | 2007-05-21 10.41 |
