| Typ av fastighet | Med moms |
|---|---|
| Enfamiljhus, grundavgift/år | 4212 |
| Enfamiljshus, avgift/m³ | 22,75 |
| Flerfamiljshus, grundavgift/år, lägenhet 1 | 4212 |
| Flerfamiljshus, grundavgift/år, lägenhet 2-10 | 2975 |
| Flerfamiljshus, grundavgift/år, lägenhet 11- | 1300 |
| Avgift/m³ | 22,75 |
| Butiker, kontor, industrier och dyl, 0 - 150 m³/år | 4450 |
| Butiker, kontor, industrier och dyl, 151 - 400 m³/år | 7887 |
| Butiker, kontor, industrier och dyl, 401 - 800 m³/år | 14 775 |
| Avgift/m³ | 22,75 |
när fastigheten byter ägare.Anmäl även om förändring sker inom fastigheten, till exempel förändrat lägenhetsantal, om- och tillbyggnad eller ändrad verksamhet. Detta kan påverka dina avgifter.
VA avdelningen tillämpar avstängning av vatten vid utebliven betalning. Avgift för avstängning och påkoppling av vatten
är 1812 kronor inkl. moms.
I VA verksamhetsberättelse för 2009 får du som abonnent en fördjupad ekonomisk bild av det gångna året. Här finns bland annat verksamhetens driftredovisning, investeringar, nyckeltal, måluppfyllelse och planerade åtgärder för de närmaste åren.
VA Verksamhetsberättelse 2009
(pdf, 79 kB)

