Dricksvattenhantering och kontroll regleras av flera lagar, bl.a. miljöbalken, EU-regler och direktiv från Livsmedelsverket i Sverige. Driftspersonal på VA-avdelningen finns tillgängliga dygnet runt för att säkerställa dricksvattenkvaliteten. Övervakningen är till stor del datoriserad.
Dricksvattenkvaliteten från de olika vattentäkterna i kommunen är ganska lika därför kan ett medelvärde redovisas. För detaljinformation: klicka på önskad parameter.
| Parameter | Förklaring | Värde dricksvatten hos anv. 2011 | Sort | Gränsvärde Tjänligt med anmärkning | Gränsvärde Otjänligt |
|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium | Förhöjda halter kan förekomma naturligt i kombination med höga halter järn och /eller humus. Höga halter kan ge risk för nitritbildning och lukt. | <0,010 | mg/l | 0,5 | - |
| COD Mn | Är ett mått på vattnets halt av organiska ämnen. . Ofta kommer dessa från humusämnen i marken och är vanliga i ytvattentäkter och grusfilterbrunnar. Höga halter kan ge en brungul otrevlig färg åt vattnet och i vissa fall försämra lukt och smak. | 0,86 | mg/l | 4,0 | |
| Fluorid | Detta grundämne kan förekomma naturligt i berggrund. Fluoridhalter mellan 0,8 och 1,2 mg/l anses ha kariesförebyggande effekt. Högre halt ger risk för emaljfläckar på tänderna. | 0,44 | mg/l | - | 1,5 |
| Färg | Färgen på vattnet orsakas framförallt av humus (multnade växtdelar) och/eller förhöjd järnhalt. Detta innebär ingen hälsorisk, men kan se osmakligt ut. | 8 | mgPt | 30 | - |
| Hårdhet | 5,0 | °dH | - | - | |
| Järn | Förekommer ofta i grundvatten. Innebär normalt ingen hälsorisk men kan ge missfärgat vatten och avlagringar på tvätt och sanitetsporslin. | 0,047 | mg/l | 0,200 | - |
| Kalcium | 2,8 | mg/l | 100 | - | |
| Klorid | Förhöjda halter kan ge korrosionsangrepp på ledningar. Halter över 300 mg/l ger smakförändringar. | 20 | mg/l | 100 | - |
| Konduktivitet | 27 | mS/m | 250 | - | |
| Koppar | Koppar kan lösas ut från kopparledningar. Sanitetsporslin kan missfärgas grönt. Kopparhalter över 2,0 mg/l är hälsovådliga. För att undvika för höga kopparhalter kan man spola ur ledningarna om vattnet inte använts regelbundet. | 0,16 | mg/l | 0,20 | 2,0 |
| Lukt | Dricksvatten från ytvattentäkter kan lukta jord, mossa eller lera. Järnhaltigt vatten luktar vid höga halter. Vatten från grundvattentäkter kan ibland lukta av svavelväte. Lukten liknar den från ruttna ägg. | ingen | svag | tydlig, stark | |
| Magnesium | Detta är ett mått på vattnets innehåll av kalcium och magnesium och mäts oftast i tyska hårdhetsgrader, °dH. | 4,9 | mg/l | 30 | - |
| Mangan | Finns ofta i grundvatten. I vattenledningar fäller mangan ut och lossnar ibland. Detta ger upphov till missfärgat (svart) vatten. Det innebär ingen hälsorisk men kan missfärga t.ex. tvätt. Spola i ca 10 minuter vid förekomst. | 0,013 | mg/l | 0,05(utg vatten) | - |
| Nitrat | Gödslad mark innehåller nitrat. Inläckage av ytligt vatten i brunnen kan ge förhöjd halt. | 1,4 | mg/l | 20 | 50 |
| Nitrit | Nitrit kan finnas naturligt i borrade brunnar eller komma från avloppsvatten i brunnens närhet. | <0,007 | mg/l | 0,1(utg vatten) | - |
| pH | pH är ett mått på balansen mellan sura och basiska ämnen i vattnet. | 7,9 | pH-enheter | <7,5 - >9,0 | >10,5 |
| Sulfat | Förhöjda sulfathalter kan ge korrosionsangrepp på ledningar. Halter över 250 mg/l ger smakförändringar och övergående diarré hos spädbarn. | 16 | mg/l | 100 | - |
| Turbiditet | Ett mått på vattnets grumlighet. | 0,90 | FNU | 1,5 | - |
| Antal mikroorg. 3d, 22°C | 1 | st/ml | 100 | - | |
| Långsamväxande mikroorg. 7d, 22°C | 5 | st/ml | 5000 | - | |
| Koliforma bakterier 35°C | <1 | st/100 ml | påvisad | >10 | |
| E.koli | E.koli finns normalt i tarmkanalen hos människor och varmblodiga djur . Förekomst av E.koli i dricksvatten tyder på påverkan från avlopp eller gödsel. | <1 | st/100 ml | - |

