Sammanträdesplan 2023
Kallelserna hittar du genom att gå in på respektive nämnd på sidan Möten och protokoll.
Datum med * betyder att mötet är inställt. Datum med fet stil betyder att mötet är extrainsatt/flyttat.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 27 | 27 | 24 | 29 | 19 | 25 | 30 | 27 | ||||
Kommunstyrelsen | 16 | 13 | 13 | 11 | 15 | 8 | 11 | 16 | 13 | 18 | ||
Kommunstyrelsens dialogmöten | 17 | 6,14 | 25 | 2 | 21 | |||||||
Välfärdsnämnden | 10 | 16 | 16 | 13 | 17 | 15 | 21 | 19 | 16 | 14 | ||
Välfärdsnämndens myndighetsutskott | 19 | 9 | 2,29 | 4 | 1 | 10 | 7 | 5 | 2 | 7 | ||
Samhällsbyggnadsnämnden | 20 | 20 | 21* | 5,22*,29 | 16 | 22 | 27 | 16 | ||||
Barn- och utbildningsnämnden | 18 | 15 | 8 | 3,19 | 16 | 13,14* | 20 | 18 | 22 | 13 | ||
Kultur- och fritidsnämnden | 25 | 21 | 22 | 21 | 16 | 13 | 11 | 15 | 6 | |||
Jävsnämnd (mötesdagar bestäms vid behov) | ||||||||||||
Valnämnden (mötesdagar ännu ej bestämda) | ||||||||||||
Miljönämnden i mellersta Bohuslän | 11 | 1 | 19 | 24 | 6 | 11 | 29 | |||||
Folkhälsopolitiska rådet | 24 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
Folkhälsoforum i Munkedal | 2 | 7 | ||||||||||
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | 24 | 11 | 6, 29* | 30 | ||||||||
Kommunala pensionärsrådet | 24 | 11 | 6, 29* | 30 | ||||||||
Näringslivsrådet |
Senast ändrad:
Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal