Sammanträdesplan 2024
Kallelserna hittar du genom att gå in på respektive nämnd på sidan Möten och protokoll.
Datum med * betyder att mötet är inställt. Datum med fet stil betyder att mötet är extrainsatt/flyttat.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 26 | 25 | 29 | 27 | 24 | 23 | 28 | 25 | ||||
Kommunfullmäktige dialogdagar | 22 | |||||||||||
Kommunstyrelsen | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 9 | 14 | 11 | 9 | ||
Kommunstyrelsens dialogmöten | 4,12 | 24 | 7 | |||||||||
Välfärdsnämnden | 25 | 22 | 21 | 25 | 23 | 13 | 26 | 24 | 21 | 19 | ||
Välfärdsnämndens myndighetsutskott | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | |
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden | 26 | 19 | 18 | 22 | 20 | 14 | 20 | 18 | 15 | 13 | ||
Kultur- och utbildningsnämnden | 24 | 21 | 20*,22 | 24 | 22 | 12 | 25 | 23 | 20 | 18 | ||
Jävsnämnd (mötesdagar bestäms vid behov) | ||||||||||||
Valnämnden (mötesdagar ännu ej bestämda) | ||||||||||||
Folkhälsopolitiska rådet | 23 | 7 | 3 | 5 | ||||||||
Folkhälsoforum i Munkedal | ||||||||||||
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | 16 | 19 | 19 | 29 | ||||||||
Kommunala pensionärsrådet | 16 | 19 | 19 | 29 | ||||||||
Näringslivsrådet |
Munkedals kommun
Kontaktuppgifter
Besöksadress
Kommunhuset Forum
Centrumtorget 5
455 30 Munkedal
Postadress
Munkedals kommun
455 80 Munkedal
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: Webb Redaktion