Avgifter för ansökan och tillsyn serveringstillstånd
Enligt Alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd samt tillsyn. Kommunen ta ut avgift för prövningen enligtgrunder som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunernas arbete med serveringstillstånd är myndighetsutövning med direkt lagstöd för avgiftsuttag. Avgifterna ska täcka kommunernas kostnader för prövning samt tillsynen av serveringstillstånd.
Utgångsvärdet för beräkning av ansökningsavgift samt tillsynsavgift är prisbasbeloppet som räknas om varje år.
År 2025 är prisbasbeloppet 58 800 kronor. Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Beräkningarna görs med utgångpunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår. Prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundra kronor.
Mer information om serveringstillstånd hittar du på sidan Serveringstillstånd, Alkohol.
Ansökningsavgifter
Typ av tillstånd | Avgift 2025 |
---|---|
Permanent serveringstillstånd till allmänheten eller | 11 172 kr |
Anmälan om betydande förändring av ägarförhållanden och övertagande av serveringsrörelse | 4 998 kr |
Cateringtillstånd till slutna sällskap, Cateringverksamhet | 11 172 kr |
Utvidgat/utökat tillstånd (tex utbyggnad) | 4 116 kr |
Utökade serveringstider | 2 058 kr 4 116 kr |
Nyttjande av gemensamt serveringsutrymme | 1 382 kr |
Ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin och annan jäst alkoholdryck i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning | 5 470 kr |
Tillverkning från råvaror | 4 871 kr |
Provsmakning på tillverkningsställe | 2 058 kr |
Tillfälliga tillstånd till allmänheten – Festivaler och liknande enstaka evenemang för sökande utan permanent tillstånd. | 7 056 kr |
Tillfälliga tillstånd till allmänheten – För sökande med permanent tillstånd som inte kräver att man prövar den sökandes lämplighet | 4 116 kr |
Tillfälliga tillstånd till slutet sällskap (tillsynsavgift ingår) | 1 382 kr |
Avgift för kunskapsprov | 1 470 kr |
Tillsynsavgift – fast avgift | 2 940 kr |
Tillsynsavgifter
Tillsynsavgiften består av en fast samt en rörlig del och innefattar avgift för förebyggande, informativt arbete, inre tillsyn av alla serveringstillstånd samt yttre tillsyn. Den rörliga tillsynsavgiften baseras på den omsättningen av alkohol som tillståndshavaren årligen redovisar i restaurangrapporten.
Avgiften debiteras en gång per år.
Omsättningsintervall | Rörlig avgift 2024 % av pbb | Rörlig avgift 2024 Avgift kr | 2024 fast avgift % av pbb | 2024 fast avgift | 2024 Rörlig Fast avgift |
---|---|---|---|---|---|
0 - 100 000 | 2,50 | 1 470 | 5 | 2 940 | 4 410 kr |
100 001 - 250 000 | 6 | 3 528 | 5 | 2 940 | 6 468 kr |
250 001 – 500 000 | 8 | 4 704 | 5 | 2 940 | 7 644 kr |
500 001 – 750 000 | 9,5 | 5 586 | 5 | 2 940 | 8 526 kr |
750 001 - 1 000 000 | 12 | 7 056 | 5 | 2 940 | 9 996 kr |
1 00 0001 - 1 500 000 | 14 | 8 232 | 5 | 2 940 | 11 172 kr |
1 500 001 - 2 000 000 | 16,5 | 9 702 | 5 | 2 940 | 12 642 kr |
2 000 001 - 3 000 000 | 19 | 11 172 | 5 | 2 940 | 14 112 kr |
3 000 001 - 4 000 000 | 21 | 12 348 | 5 | 2 940 | 15 288 kr |
4 000 001 - 5 000 000 | 23,5 | 13 818 | 5 | 2 940 | 16 758 kr |
5 000 001 - 6 000 000 | 26 | 15 288 | 5 | 2 940 | 18 228 kr |
6 000 001 - 7 000 000 | 28 | 16 464 | 5 | 2 940 | 19 404 kr |
7 000 001 - 8 000 000 | 30,5 | 17 934 | 5 | 2 940 | 20 874 kr |
8 000 001 - | 33 | 19 404 | 5 | 2 940 | 22 344 kr |
Typ av tillstånd | Avgift 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Försäljning av folköl | 3,5 | 2 058 | 2 058 kr |
* Vid dispens från restaurangrapportering debiteras enbart fast tillsynsavgift.
Anneli Fjellsson
Senast uppdaterad:
Sidansvarig: Webb Redaktion