Kunskapens Hus ger ett antal kortkurser inom hantering av motorsåg och röjsåg. Dessa bygger på konceptet Säker Skog och våra lärare är godkända av Säker Skog. Klicka på länken för mer information om vanliga frågor angående motorsågkörkort.
Vi ger även ett antal kurser inom ADR, Arbete på väg, truckutbildning och bakgavellyft.
Ni samlas i salen Markbyggnadshallen (byggnad nr 10), som ligger i en brun byggnad till höger, direkt efter rondellen när ni har kört in på området. (Se karta längre ned på sidan)
Kurserna startar kl. 08:00 och slutar cirka 16:00.
Fika, lunch och litteratur ingår i alla kurser.
Adress: Kustvägen 13, 455 61 Dingle
Har du frågor om olika kurser eller vill anmäla dig till en kurs, kontakta:
Richard Lundquist
Telefon: 0524-79 95 52
E-post: richard.lundquist@munkedal.se
Vecka | Kurs | Längd | Datum | Pris inklusive moms, kr | Pris exklusive moms, kr |
---|---|---|---|---|---|
1 dag | Löpande | 3625 | 2900 | ||
Minst 2 dagar | Löpande | Efter samråd | Efter samråd | ||
1 dag | Löpande | 2500 | 2000 | ||
Arbete på väg 1.1 + 1.2 + 1.3 | 0,5-1 dag | Löpande | Beroende på valda moduler. | ||
1 dag | Löpande | 2000 | 1600 | ||
3 | 1,5 dag | 19-20/1 | 5500 | 4400 | |
5 | Dag 1-3 Provdag | 1-3/2 17/2 | 8125 | 6500 | |
7 | Dag 1 Provdag | 16/2 28/2 | 4875 | 3900 | |
9 | Dag 1-3 Provdag | 1-3/3 17/3 | 8125 | 6500 | |
11 | Dag 1 Provdag | 14/3 29/3 | 4875 | 3900 | |
12 | Dag 1-3 Provdag | 22-24/3 6/4 | 8125 | 6500 | |
13 | 1 dag | 31/3 | 2500 | 2000 | |
15 | Dag 1 Provdag | 13/4 27/4 | 4875 | 3900 | |
16 | 4 timmar | 22/4 fm | 1000 | 800 | |
16 | Avancerad fällning | 3 dagar | 19-21/4 | 9375 | 7500 |
17 | Röjsågkörkort RA | 2 dagar | 25-26/4 | 4250 | 3400 |
17 | 4 timmar | 29/4 fm | 1000 | 800 | |
18 | Grunder i hur du använder ett cirkelsågverk och sågar virke | 2 dagar | 4-5/5 | 5000 | 4000 |
19 | Grästrimmer | 1 dag | 11/5 | 2625 | 2100 |
20 | 1,5 dagar | 18-19/5 | 6875 | 5500 | |
22 | 2 dagar | 31/5-1/6 | 4250 | 3400 |
Senast ändrad:
Sidansvarig: Richard Lundqvist
MUNKEDALS KOMMUN
Munkedals kommun
455 80 Munkedal
Besöksadress:
Centrumtorget 5, Munkedal
Organisationsnummer:
21 20 00-13 30
KONTAKTA KOMMUNEN
Telefon: 0524-180 00
E-post: kommun@munkedal.se
Ordinarie öppettider:
Måndag - torsdag: kl. 08:00-16:30
Fredag: kl. 08:00-16:00
SOCIALA MEDIER